Информация по индивидуальным ПРНД
за 2012-2013г. научных сотрудников (выплата стимулирующих надбавок по итогам ПРНД - ноябрь 2014г.)
| Информация по индивидуальным показателям результативности научной деятельности за 2012-2013г. научных сотрудников (выплата стимулирующих надбавок по итогам ПРНД - ноябрь 2014г.) |
| 1. Расчетная стоимость 1 балла - 384,57 руб. | |
| 2. Показатели ПРНД по подразделениям, категориям научных сотрудников (данные с учетом повышающих коэффициентов по сотрудникам без совместителей) |
|
|
|
|
| № п/п | Наименование показателя | Средний показатель (кол-во баллов) |
| 1 | 2 | 3 |
| 2.1. По лабораториям | 65,3 |
| в том числе |
| 1 | ЛФХП | 92,0 |
| 2 | ЛСФСХ | 53,9 |
| 3 | ЛБМП | 117,6 |
| 4 | ГРК | 15,1 |
| 5 | ГНВЭ | 39,4 |
| 6 | ЛКОИ | 19,1 |
| 7 | ЛММФ | 8,6 |
| 8 | ЛРФ | 118,5 |
| 9 | ЛРХР | 27,4 |
| 10 | ЛИРВ | 32,3 |
| 11 | ЛМРС | 50,5 |
| 12 | ЛФПМ | 48,5 |
| 13 | ЛРД | 61,9 |
| 14 | ЛМФМПС | 0,0 |
| 15 | ЛНО | 125,9 |
|
|
|
|
| 2.2. | По руководителям подразделений (личный показатель зав.лаб.) | 88,4 |
|
| Максимальное кол-во баллов | 246,3 | Зав.ЛБПМ-Лобков В.С. |
| 2.3. | По главным научным сотрудникам | 173,5 |
|
| Максимальное кол-во баллов | 353,4 | Салихов К.М.-ЛСФСХ |
| 2.4. | По ведущим научным сотрудникам | 162,3 |
|
| Максимальное кол-во баллов | 542,2 | Калачев А.А.-ЛНО |
| 2.5. | По старшим научным сотрудникам | 44,5 |
|
| Максимальное кол-во баллов | 251,3 | Хайбуллин Р.И.-ЛРФ |
| 2.6. | По научным сотрудникам | 44,6 |
|
| Максимальное кол-во баллов | 341,1 | Шмелев А.Г.-ЛБМП |
| 2.7. | По младшим научным сотрудникам | 43,0 |
|
| Максимальное кол-во баллов | 176,5 | Леонтьев А.В.-ЛБМП |
| 2.8. | По аспирантам, сдавшим отчет по ПРНД | 67,2 |
|
| Максимальное кол-во баллов | 169,5 | Воробъева В.Е.-ЛМРС |
|
| 3 | Количество научных сотрудников инстута не сдавших отчеты по ПРНД | 14 |
|
|
| 05.12.2014 |
| Телефоны исполнителя: 3063; 273-47-39 |
|
|
|
Возврат к списку
|